| Name: | Dipl.-Ing. Rainer Schamel |
| Persönliche Angaben : | |
| Ausbildung: | Bau-, Software- und Berechnungsingenieurwesen (TU-Berlin, TFH-Berlin) |
| Geburtsjahr: | 1970 |
| EDV - Erfahrung: | beruflich seit 1994 |
| Fremdsprachen: | Englisch, (Französisch) |
| Fachliche Schwerpunkte: | Berechnungsingenieurwesen, Wissenschaftliche Software, VC++, Webprogrammierung |
| Einsetzbar: | ab sofort |
| Kontakt: | www.rainerschamel.de, rainer.schamel_web.de |
| Kenntnisse : | |
| Programmiersprachen: | Fortran, C, C++, Qt, VC++, Java, C#, SQL, VB u.a. JSP, Perl, PHP, HTML, DOM/Javascript, Ajax, XML, Bash u.a. |
| Betriebssysteme: | Windows, AIX, HP-UNIX, Linux, PocketPC 2000, WindowsCE |
| Datenbanken: | MSSQL, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Access |
| Netzwerke/ Komm.: | TCP/IP, Sockets, HTTP, COM/DCOM, OPC |
| Softw.pak./ Meth./ Tools: | Abaqus, LS-Dyna, ANSYS, Femap, Nastran, Hypermesh, Optistruct, ANSA, Ansys, Matlab/Simulink, Mathematica, LIMEX, Castem2k, MFC, PdfLib
… Numerik, lineare Algebra, nichtlineare FEM, Vekorgrafik, Graphentheorie |
| Richtlinien, Normen: | FKM, DIN 18800, EC 4, DIN 1053, DIN 1052, EC 5 |
| Arbeitsgebiete/ Branchen: | Wissenschaft, Anlagenbau (Automobilzulieferer), Finanz- und Schmuckgeschäft, Ingenieurwesen |
| Auslandsaufenthalte: |
Lissabon, Instituto Superior Tecnico - Vortrag |
| Durchgeführte Projekte : | |
| 01/1995 - 09/1999 | TU/ Wissenschaft Nichtlinearer FEM Programme der Kontinuumsmechanik (Stabwerk - Faltwerk - Minimalflächen - Holzverbindungen), Graphentheorie (Wegealgebra) C, C++ ; UNIX - XWINDOW |
| 10/1999 - 12/1999 | Bauingenieurbüro Plugin Treppe für AutoCAD AUTOLISP, C++, COM; WINDOWS |
| 12/1999 - 01/2000 | Raumer Records/ Musikindustrie Website XML, PHP, SQL, C/CGI; LINUX |
| 05/2000 - 04/2002 | BAM/ Wissenschaft Nichtlineares FEM Programm zur viskoelastisch-plastischen Berechnung von Stahl im Brandfall, Realtime Anbindung eines Stützenprüfofens FORTRAN, C, MATLAB, DCOM ; UNIX, WINDOWS NT |
| 05/2000 - 08/2000 | ZIB/ Wissenschaft Webbasierter Gleichungssystemlöser CGI, C ; UNIX/SOLARIS |
| 03/2001 - 08/2001 | ZIB/ Wissenschaft Sensitivitätsanalyse steifer Differentialgleichungen MATLAB, C, FORTRAN; WINDOWS |
| 10/2002 - 10/2002 | Voith/ Papierindustrie Automatisierung von MS Office COM; WINDOWS |
| 10/2002 - 10/2002 | netcoach GmbH ActiveX Control C++, COM; WINDOWS |
| 10/2002 - 11/2002 | netcoach GmbH Reportgenerierung CrystalReports, MSSQL; WINDOWS |
| 11/2002 - 02/2003 | Dürr/ Maschinenbau PocketPC Client zur Verwaltung von Störmeldungen Embedded C++; WINDOWS CE, POCKET PC 2002 |
| 11/2002 - 11/2002 | Dürr/ Maschinenbau Automatisierung des MSSQL Servers COM; WINDOWS |
| 01/2003 - 04/2003 | Dürr/ Maschinenbau Webapplikation zur multimedialen Dokumentation in der Instandhaltung eines Autoherstellers in Deutschland, Projektkonzeption, Datenbankentwicklung und Test JSP, MSSQL; WINDOWS |
| 02/2003 - 02/2003 | Selvas e.V. amr2wav Converter, Konvertierung von Sonyhandy-Tondateien VC++, Threads; WINDOWS |
| 04/2003 - 09/2003 | Dürr/ Maschinenbau Verwaltung von und Alarmierung bei Störungen in der Anlagentechnik OPC, C++/COM, PHP, MSSQL; WINDOWS |
| 05/2003 - 05/2003 | Gramus GbR Editor C#; WINDOWS |
| 06/2003 - 09/2003 | Audi Schichtbuch für Instandhaltung eines Autoherstellers in Deutschland, Projektkonzeption J2EE, Struts; WINDOWS |
| 08/2003 - 01/2004 | Exchange AG/ Pfandleihhaus Warenwirtschaftssystem mit Datenbank, Reporting (PDF Erzeugung) und Installationsprogramm für ein Pfandleihhaus VC++, MySQL; WINDOWS |
| 01/2004 - 02/2004 | Exchange AG/ Pfandleihhaus Dynamische Website mit Loginbereich PHP, XML; LINUX |
| 03/2004 - 04/2004 | Exchange AG/ Pfandleihhaus Dienstplan, Automatisierung von Excel ACCESS, EXCEL, VC++; WINDOWS |
| 05/2004 - 06/2004 | Wiesner GmbH Portierung eines Dienstplanes von Access auf MySQL mit Windows- und Web-Frontend, Erzeugung von PDF-Reports ACCESS, MySQL, VC++, PHP, pdfLib; WINDOWS |
| 07/2004 - 08/2004 | Exchange AG/ Pfandleihhaus Zusammenführung der Daten zweier Kassen, Reporting VC++, SQLITE, pdfLib; WINDOWS |
| 08/2004 - 08/2004 | Kunst Kamp/ Fotogalerie Webfotogalerie mit autom. Thumbnailgenerierung und Auslesen der Exiftags, kleines CMS PHP; LINUX, WINDOWS |
| 11/2004 - 12/2004 | Maringer Innenausbau Webseite FLASH |
| 08/2004 - 05/2005 | Lomex Media GmbH Webportal für 35.000 eingetragene User PHP, MySQL; LINUX |
| 09/2004 - 10/2004 | Arztpraxis Typo3-Templates und Extension für Kinderarztwebseite TypoScript, PHP; LINUX |
| 01/2005 - 01/2005 | Fileadmin Konvertierungsprogramm zum Angleichen der Datumsangaben von Dateinamen, Exiftag, Dateidatum. VC++; Windows |
| 02/2005 - 02/2005 | B90/Grüne Webspider, der die Inhalte der "alten" HTML Seiten in eine Datenbank des Typo3 CMS schreibt. PHP; Windows |
| 10/2005 - 05/2007 | TFH Studium Computational Engineering |
| 06/2005 - 07/2006 | Ingenieurbüro Berechnung eines Polyamid-Verbinders für Gartenpavillons Femap, NASTRAN |
| 10/2005 - 10/2006 | Ingenieurbüro Steuerung einer Prozeßkette, Datenkonvertierung Perl; HP-UNIX |
| 08/2005 - 12/2006 | Ingenieurbüro Topologie- und Formoptimierung einer Traverse Hypermesh, OptiStruct |
| 10/2005 - 10/2006 | IPP Festigkeitsberechnung für Baukastensystem, IPP - Max-Planck Institut für Plasmaphysik ANSYS, Hypermesh, OptiStruct |
| 02/2007 - 08/2007 | Ingenieurbüro Fatigue and Damage Tolerance: Equivalent Stress Berechnung Bash, Perl, ExcelWriter, HP-UNIX |
| 04/2007 - 04/2007 | Ingenieurbüro Modellierung einer Schraube Femap/Nastran |
| 05/2007 - 05/2007 | Ingenieurbüro Mittelflächenmodell eines Rahmens und Kastens Femap/Nastran |
| 05/2007 - 05/2007 |
Exchange AG Relaunch der Website www.exchange-ag.de PHP |
| 08/2007 - |
RLD Programmierung einer Web2.0 Webapplikation PHP5, Smarty, Ajax, Linux |
| Ingenieurbüro Vergleich einer Mittelflächenmodellerstellung mit Hypermesh und Femap Hypermesh, Femap | |
| |
Künstler Webseite mit CMS und Galerie PHP |
| |
Schauspielerin Webseite mit CMS und Galerie PHP |
| |
Schmuckgeschäft Webseite mit CMS und Galerie PHP |
| Schmuck- und Pfandkreditgeschäft Onlinedienstplan PHP5, MySQL und Ajax |
|
| Schmuck- und Pfandkreditgeschäft Überstundenmeldung PHP5, MySQL und Ajax |
|
| Goldhandel Webshop PHP5, MySQL und Ajax |
|
| Goldhandel Golddepot PHP5, MySQL und Ajax |
|
| Technische Berechnungen Finite Elemente Analysen Nastran, Abaqus, LS-Dyna, PamCrash, Ansys, ANSA, Hypermesh, Animator |
|